- Outlet
- -25%
Mescola sinterizzata, specifica per applicazioni off-road. Buona efficienza e stabilità in tutte le condizioni d'uso. Buona resistenza all'usura anche in rpesenza di fango e acqua. Meno aggressivarispetto alla mescoal SX, quiandi più modulabile
Descrizione
| Larghezza | |
| mm | |
| Altezza | |
| 41,2mm | |
| Spessore | |
| 9,2mm | |
| Mescola | |
| Sinter | |
| Unità | per scatola |
| 2 | |
APRILIA GILERA PIAGGIO VESPA Scarabeo 300 cc 2009 - 2012 Scarabeo 250 cc 2004 - 2005 Scarabeo Classic 500 cc 2010 - 2011 Scarabeo GT ABS 500 cc 2006 - 2011 Scarabeo ie 400 cc 2007 - 2008 Scarabeo ie 500 cc 2007 - 2011 Scarabeo Special 300 cc 2010 - 2011 Scarabeo Urban 400 cc 2006 - 2008 Scarabeo Urban 500 cc 2006 - 2011 SR Max 300 cc 2012 - 2019 SR Max 125 cc 2012 - 2017
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| ALFER | VR Enduro | 250 cc | 1999 - 1999 |
| ALFER | VRE 4-stroke | 125 cc | 2000 - 2000 |
| BENELLI | BX Enduro | 505 cc | 2008 - 2008 |
| CCM | 604E Sport | 600 cc | 1999 - 2001 |
| CCM | 604E Supermoto | 600 cc | 1999 - 2001 |
| CCM | C25 | 600 cc | 1996 - 1998 |
| CCM | GP | 450 cc | 2016 - 2016 |
| FACTORY | YR | 250 cc | 1999 - 2003 |
| GASGAS | EC | 200 cc | 2017 - 2017 |
| GASGAS | EC | 250 cc | 2012 - 2020 |
| GASGAS | EC | 300 cc | 2012 - 2020 |
| GASGAS | EC | 125 cc | 2000 - 2006 |
| HUSABERG | FE , s, e | 600 cc | 1999 - 2002 |
| HUSABERG | FE ,s,e | 400 cc | 1999 - 2003 |
| HUSABERG | FE ,S,E | 501 cc | 1999 - 2004 |
| HUSABERG | FE e | 650 cc | 2001 - 2008 |
| HUSABERG | FE e | 450 cc | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FE e | 550 cc | 2004 - 2008 |
| HUSQVARNA | TE | 350 cc | 1996 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE | 410 cc | 1996 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE | 510 cc | 2002 - 2010 |
| HUSQVARNA | TE | 400 cc | 2001 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE | 570 cc | 2001 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE | 250 cc | 2014 - 2018 |
| HUSQVARNA | TE | 450 cc | 2014 - 2014 |
| HUSQVARNA | TE Centennial | 510 cc | 2004 - 2005 |
| HUSQVARNA | WR | 360 cc | 1998 - 2013 |
| HUSQVARNA | WR | 125 cc | 1985 - 1990 |
| HUSQVARNA | WR | 250 cc | 1996 - 2013 |
| HUSQVARNA | WRE | 125 cc | 1996 - 2013 |
| KRAM-IT | GS | 250 cc | 1997 - 2000 |
| KRAM-IT | MX | 250 cc | 1997 - 2000 |
| KRAM-IT | SM | 250 cc | 1997 - 2000 |
| KTM | Rally | 450 cc | 2019 - 2022 |
| KTM | EXC | 200 cc | 1999 - 2000 |
| KTM | EXC | 300 cc | 1990 - 1990 |
| KTM | EXC Enduro | 300 cc | 2004 - 2008 |
| KTM | EXC Enduro | 125 cc | 2004 - 2015 |
| KTM | EXC Enduro | 200 cc | 2004 - 2016 |
| KTM | EXC Enduro | 250 cc | 2004 - 2008 |
| KTM | EXC Enduro | 380 cc | 1999 - 1999 |
| KTM | EXC Enduro 4T | 250 cc | 2004 - 2006 |
| KTM | EXC Racing | 525 cc | 2004 - 2006 |
| KTM | EXC Racing | 520 cc | 2000 - 2002 |
| KTM | EXC Racing | 400 cc | 2004 - 2007 |
| KTM | LC4 Competition | 620 cc | 1999 - 2002 |
| KTM | LC4 RXC | 620 cc | 1995 - 1995 |
| KTM | LC4-E Enduro | 400 cc | 1999 - 2002 |
| KTM | MX | 380 cc | 1998 - 1998 |
| KTM | MX | 360 cc | 1996 - 1997 |
| KTM | SC | 400 cc | 1999 - 2000 |
| KTM | SC | 620 cc | 1999 - 2000 |
| KTM | SXC | 540 cc | 1998 - 1998 |
| KTM | SXC Tiainen Replica | 400 cc | 1999 - 2000 |
| KTM | SXC Tiainen Replica | 540 cc | 1999 - 2000 |
| KTM | SX-F | 520 cc | 2000 - 2002 |
| KTM | XC | 360 cc | 1996 - 1997 |
| KTM | XC | 380 cc | 1998 - 2003 |
| MAICO | Motocross/Enduro | 250 cc | 1999 - 2001 |
| MAICO | Motocross/Enduro | 500 cc | 1999 - 1999 |
| PRAGA | CD | 610 cc | 1999 - 2003 |
| PRAGA | ED | 250 cc | 1999 - 2003 |
| TM | EN F Enduro | 250 cc | 2005 - 2022 |
| VERTEMATI | E Enduro | 501 cc | 2002 - 2004 |
| VOR | 492 Enduro | 500 cc | 1999 - 1999 |
| VOR | Enduro | 400 cc | 2000 - 2001 |
| VOR | EN | 400 cc | 2002 - 2003 |
| VOR | EN | 450 cc | 2002 - 2004 |
| VOR | EN | 530 cc | 2002 - 2004 |
Spedizione gratuita sopra i 70€ in Italia
Buoni regalo


