- Outlet
- -25%
BATTERIA SLA-MAX BTX20HL | BS BATTERY | MPN 300883
Le batterie SLA sono attivate in fabbrica e offrono le migliori prestazioni, dopo ripetute cariche le batterie sono pronte per l'installazione, si collegano e via. La tecnolia a vetro assobente (AGM) aiuta a costruire una batteria più forte, resistente alle vibrazionie a prova di fuoriuscita. Ogni modello è stato costruito con l'obiettivo di fornire potenza in maniera efficiente e a lungo per tutte le vostre corse in moto.
ATTENZIONE: IL PRODOTTO POTREBBE DIFFERIRE DALLA FOTO
Descrizione
MPN: 300883
VOLT (v): 12
CAPACITA' AH/10Hr: 20.0
CAPACITA' Ah/20Hr: 21.1
CCA (A): 310
LUNGHEZZA (mm): 176
PROFONDITA' (mm):87
ALTEZZA (mm):154
| TIPO | MARCHIO | CC | MOD | ANNO |
| Moto UPGRADE | BUELL | 1200 | M2 Cyclone | 97-->02 |
| Moto UPGRADE | BUELL | 1200 | S3, S3T Thunderbolt | 97-->02 |
| Moto UPGRADE | BUELL | 1200 | X1 Lightning | 99-->02 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL, XLH (Sportster) | 04-->08 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1250 | VRSC V-ROD (all) | 08-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1450 | FXD Series (Dyna) | 00-->06 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1584 | FXD Series (Dyna) | 07--> |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1584 | Street BOB | 11--> |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1584 | Super Glide CUSTOM | 11--> |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1690 | Wide Glide | 15--16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1584 | Wide Glide | 11--> |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1584 | Fat BOB | 11--> |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1690 | Fat BOB | 16--> |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1690 | Fat boy | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1690 | Fat boy S | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1690 | Fat boy Special | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1690 | Lowrider S | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1690 | Lowrider | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1690 | Softail Breakout | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1690 | Softail Deluxe | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1690 | Softail Fat Boy | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1690 | Softail Slim | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1690 | Softail Slim S | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1690 | Heritage Softail Classic | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1745 | Road King | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1745 | Road King Classic | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1745 | Road King Special | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1745 | Street Glide Special | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1745 | Road Glide Special | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1745 | Road Glide Ultra | 15-->16 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1803 | CVO FLST (Softail) | 07-->13 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1803 | CVO FLST (Streetglide) | 07-->13 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1803 | CVO Pro street breakout | 17--> |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1803 | CVO FXD (Fat Bob) | 10-->13 |
| Moto UPGRADE | HARLEY DAVIDSON | 1803 | CVO Limited | 10-->13 |
| Moto UPGRADE | HONDA | 1800 | GL1800 GoldWing, A GoldWing | 01-->08 |
| Moto UPGRADE | HONDA | 1800 | GL1800 Goldwing | 08--> |
| Moto UPGRADE | HONDA | 1800 | Goldwing F6B | 13--> |
| Moto UPGRADE | HONDA | 1800 | NRX1800 Valkyrie Rune | 04-->05 |
| Moto UPGRADE | HONDA | 1800 | VTX 1800C, F, N, R Retro, S | 02--> |
| Moto UPGRADE | HONDA | 1800 | GL1800 BF, C, CF, F | 14--> |
| Moto UPGRADE | HONDA | 1832 | F6C | 14--> |
| Moto UPGRADE | KAWASAKI | 1000 | KZ1000-P Police | 02-->05 |
| Moto UPGRADE | MOTO GUZZI | 936 | Bellagio | 10-->13 |
| Moto UPGRADE | MOTO GUZZI | 1064 | California Classic, Vintage | 10--> |
| Moto UPGRADE | MOTO GUZZI | 1100 | Breva | - |
| Moto UPGRADE | MOTO GUZZI | 1100 | California | - |
| Moto UPGRADE | MOTO GUZZI | 1100 | V11 Bellagio | - |
| Moto UPGRADE | MOTO GUZZI | 1200 | MGS-01 Corsa | - |
| Moto UPGRADE | MOTO GUZZI | 1200 | Norge | 09-->11 |
| Moto UPGRADE | MOTO GUZZI | 1400 | California 1400 | 13--> |
| Moto UPGRADE | POLARIS | 1507 | V92C, DC Classic, Deluxe Cruiser | 98-->04 |
| Moto UPGRADE | POLARIS | 1507 | V92SC Sport Cruiser | 00-->01 |
| Moto UPGRADE | POLARIS | 1507 | V92TC Touring Cruiser | 02-->06 |
| Moto UPGRADE | POLARIS | 1507 | Vegas, Kingpin, 8-ball, Hammer | 03-->05 |
| Moto UPGRADE | TRIUMPH | 800 | Tiger XR | 15--> |
| Moto UPGRADE | TRIUMPH | 1200 | Trophy | 13--> |
| Moto UPGRADE | TRIUMPH | 1215 | Tiger Explorer | 12--> |
| Moto UPGRADE | TRIUMPH | 1600 | Thunderbird | 10--> |
| Moto UPGRADE | TRIUMPH | 1700 | Thunderbird Storm 1700 ABS | 11--> |
| Moto UPGRADE | TRIUMPH | 2300 | Rocket 3 | 03--> |
| Moto UPGRADE | TRIUMPH | 2294 | Rocket III ROADSTER | 14--> |
| Moto UPGRADE | YAMAHA | 1300 | XVS 1300A Midnight | 11--> |
| Moto UPGRADE | YAMAHA | 1300 | XVS1300A, AY | 07--> |
| Moto UPGRADE | YAMAHA | 1300 | XVZ13CT, CTS | 09--> |
| Moto UPGRADE | YAMAHA | 1300 | XVZ13 Royal Star, Venture | 96--> |
| Moto UPGRADE | YAMAHA | 1300 | XVZ1300 AT Tour Classic | 99--> |
| Moto UPGRADE | YAMAHA | 1300 | XVZ1300A Royal Star | 96-->00 |
| Moto UPGRADE | YAMAHA | 1300 | XVZ1300TF Royal Star | 00--> |
| Moto UPGRADE | YAMAHA | 1600 | XV1600 Road Star | 99-->03 |
| Moto UPGRADE | YAMAHA | 1600 | XV1600A Wild Star | 99-->03 |
| Moto UPGRADE | YAMAHA | 1700 | XV1700A Road Star, Silverado | 04-->07 |
| Moto UPGRADE | YAMAHA | 1700 | XV1700ATMV, AV, AVC | - |
| Moto UPGRADE | VICTORY | 1740 | Crosscountry, Tour | 10-->17 |
| Moto UPGRADE | VICTORY | 1740 | Gunner | 10-->17 |
| Moto UPGRADE | VICTORY | 1740 | Hammer S | 10-->17 |
| Moto UPGRADE | VICTORY | 1740 | High-Ball | 12-->17 |
| Moto UPGRADE | VICTORY | 1740 | Vegas 8-ball | 10-->17 |
| Moto UPGRADE | VICTORY | 1740 | Vision | 07-->17 |
| Moto UPGRADE | VICTORY | 1740 | Magnum,Magnum X1 | 14-->15 |
| ATV UPGRADE | ARCTIC CAT | 450 | XC450i | - |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 400 | Outlander, Max, Renegade | 04-->12 |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 450 | Outlander, Max, Renegade, L | 16-->17 |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 500 | Outlander, Max, Renegade | 04-->12 |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 570 | Renegade X MR, MC | -->17 |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 570 | Outlander DPS, Pro, intl. ed., Max | -->17 |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 570 | Outlander DPS | -->17 |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 650 | Outlander, Max | -->12 |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 660 | Outlander660 EFI | 06--> |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 800 | Commander X, XT800 | 16--> |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 800 | 800R Commander XT | 17--> |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 800 | 800R Commander DPS | 17--> |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 800 | Defender | 16--> |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 800 | HD8 Traxter DPS, Max DPS, Pro | 17--> |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 800 | Outlander EFI, MAX, Renegade | 06-->13 |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 850 | Outlander, Renegade | 16-->17 |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA | 1000 | Outlander 1000, Renegade, 6x6 | 12-->17 |
| ATV UPGRADE | BOMBARDIER-BRP / CA |
Spedizione gratuita sopra i 70€ in Italia
Buoni regalo


